Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI
Datos y Recursos
-
01. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat...XLSX
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | enero 27, 2026, 04:04 (UTC) |
| Creado | enero 26, 2026, 01:59 (UTC) |
| Cakupam | Kota Palembang |
| Frekuensi Penilaian | 1 tahun sekali |
| Organisasi | Kota Palembang |
| Penyajian | Kota Palembang |
| Topik | Kesehatan |
