08. Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko urtarrilaren 27(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko urtarrilaren 27(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 22.210 |
| Sortuta | Duela 3 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7fda5d0-c4b0-4e70-8705-0bb98573831a |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
