Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI
Données et ressources
-
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...XLS
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | janvier 27, 2026, 04:26 (TU) |
| Créé le | juin 24, 2025, 08:37 (TU) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023 |
| Organisasi | RSUD Palembang Bari |
| Penyajian | Bulan |
| Topik | Kesehatan |
