07. Banyaknya Kematian pada RSUD Palembang...
Banyaknya Kematian pada RSUD Palembang BARI menurut Jenis Penyakit per Bulan Tahun 2025
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| BULAN | text | ||
| JANTUNG | numeric | ||
| KANKER | numeric | ||
| PARU-PARU | numeric | ||
| GINJAL | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 janvier 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 janvier 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 2 mois |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 22 443 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f9cd56a5-b5fc-4606-9d95-a68d35159329 |
| On same domain | True |
| Package id | 538022be-ad1c-4a08-8b01-fa64d8af35f6 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
