Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | juin 30, 2025, 01:12 (TU) |
| Créé le | juin 30, 2025, 01:12 (TU) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023 |
| Organisasi | Dinas Sosial |
| Penyajian | Kecamatan |
| Topik | Sosial |
