Jumlah Menara Per-Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang Tahun 2023
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | août 31, 2026, 02:14 (TU) |
| Créé le | juillet 1, 2025, 04:22 (TU) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Jumlah Menara Per-Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang |
| Penyajian | Kecamatan |
| Sumber | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang |
| Topik | Komunikasi |
