Jumlah Menara Per-Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang Tahun 2025
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | septembre 23, 2026, 03:14 (TU) |
| Créé le | septembre 23, 2026, 03:12 (TU) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Jumlah Menara Per-Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang Tahun 2025 |
| Penyajian | Kecamatan |
| Sumber | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang |
| Topik | Komunikasi |
