Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 24 de xuño de 2025 |
| Metadata last updated | 27 de xaneiro de 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | No License Provided |
| Created | hai 10 meses |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28.672 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ae653b4-4bdb-4283-a78b-b87c851b47b5 |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| State | active |
| Url type | upload |
