Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan dan Cagar Budaya yang Dilindungi Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2025
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | maio 25, 2026, 08:07 (UTC) |
| Created | maio 22, 2026, 04:36 (UTC) |
| Deskripsi | Daftar Lokasi Cagar Budaya yang Dilindungi di Kota Palembang |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Daftar Lokasi Cagar Budaya yang Dilindungi di Kota Palembang |
| Organisasi | Dinas Kebudayaan |
| Penyajian | Nama Cagar Budaya |
| Topik | Kebudayaan |
