Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnja izmjena | lipnja 30, 2025, 01:12 (UTC) |
| Kreirаno | lipnja 30, 2025, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023 |
| Organisasi | Dinas Sosial |
| Penyajian | Kecamatan |
| Topik | Sosial |
