Komposisi Keanggotaan DPRD Tahun 2023
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnja izmjena | lipnja 30, 2025, 02:30 (UTC) |
| Kreirаno | lipnja 30, 2025, 02:30 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Komposisi Keanggotaan DPRD Tahun 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Komposisi Keanggotaan DPRD Tahun 2023 |
| Organisasi | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| Penyajian | Partai |
| Topik | Pemerintahan |
