Jumlah Menara Per-Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang Tahun 2023
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Agustus 31, 2026, 02:14 (UTC) |
| Dibuat | Juli 1, 2025, 04:22 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Jumlah Menara Per-Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang |
| Penyajian | Kecamatan |
| Sumber | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang |
| Topik | Komunikasi |
