01. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat...
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| PERIODE | text | ||
| TARGET | numeric | ||
| REALISASI | numeric | ||
| CAPAIAN | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 27 Januari 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 bulan yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13.613 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 73e6fe34-a64c-47b1-b495-e3e9f8222999 |
| On same domain | True |
| Package id | f4a1edd3-bdbe-4a7c-82e9-1868278ff6f3 |
| State | active |
| Url type | upload |
