Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 24. júní 2025 |
| Metadata last updated | 27. janúar 2026 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | XLS |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28.672 |
| Stofnað | fyrir 10 mánuðum |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ae653b4-4bdb-4283-a78b-b87c851b47b5 |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| State | active |
| Url type | upload |
