Banyaknya Kematian pada RSUD Palembang Bari...
Banyaknya Kematian pada RSUD Palembang Bari menurut Jenis Penyakit per Bulan, 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| JANTUNG | numeric | ||
| KANKER | numeric | ||
| PARU-PARU | numeric | ||
| GINJAL | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 24 giugno 2025 |
| Metadata last updated | 27 gennaio 2026 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLS |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 1 anno fa |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 29.696 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1fe92d74-9826-46f6-8a5f-48057b28f76d |
| On same domain | True |
| Package id | d022818b-5412-4e18-a4c6-5c337c4d0239 |
| State | active |
| Url type | upload |
