Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI
データとリソース
-
01. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat...XLSX
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI Tahun 2025
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 1月 27, 2026, 04:04 (UTC) |
| 作成日 | 1月 26, 2026, 01:59 (UTC) |
| Cakupam | Kota Palembang |
| Frekuensi Penilaian | 1 tahun sekali |
| Organisasi | Kota Palembang |
| Penyajian | Kota Palembang |
| Topik | Kesehatan |
