Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan
데이터와 리소스
-
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD...XLS
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 최종 업데이트 | 1월 27, 2026, 04:22 (UTC) |
| 생성됨 | 6월 24, 2025, 08:48 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022 |
| Organisasi | RSUD Palembang Bari |
| Penyajian | Bulan |
| Topik | Kesehatan |
