Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan
ဒေတာနှင့် resource များ
-
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD...XLS
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022.
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဇန်နဝါရီ 27, 2026, 04:22 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဇွန် 24, 2025, 08:48 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022 |
| Organisasi | RSUD Palembang Bari |
| Penyajian | Bulan |
| Topik | Kesehatan |
