Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan dan Cagar Budaya yang Dilindungi Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2025
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | maio 27, 2025, 06:55 (UTC) |
| Criado | maio 22, 2025, 04:36 (UTC) |
| Deskripsi | Daftar Lokasi Cagar Budaya yang Dilindungi di Kota Palembang |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Daftar Lokasi Cagar Budaya yang Dilindungi di Kota Palembang |
| Organisasi | Dinas Kebudayaan |
| Penyajian | Nama Cagar Budaya |
| Topik | Kebudayaan |
