Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI
Dados e Recursos
-
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...XLS
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | janeiro 27, 2026, 04:26 (UTC) |
| Data de criação | junho 24, 2025, 08:37 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2023 |
| Organisasi | RSUD Palembang Bari |
| Penyajian | Bulan |
| Topik | Kesehatan |
