Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD...
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| TORAX | numeric | ||
| BNO | numeric | ||
| EXTRIMITAS | numeric | ||
| GIGI | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 24 de junho de 2025 |
| Metadata last updated | 27 de janeiro de 2026 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | XLS |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 10 meses |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28 672 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6cc876e0-3827-4174-8f9e-0be504a77ebe |
| On same domain | True |
| Package id | 89e6ede3-2561-420a-beae-8560464414c6 |
| State | active |
| Url type | upload |
