Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan
Dados e Recursos
-
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD...XLS
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022.
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | janeiro 27, 2026, 04:22 (UTC) |
| Data de criação | junho 24, 2025, 08:48 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022 |
| Organisasi | RSUD Palembang Bari |
| Penyajian | Bulan |
| Topik | Kesehatan |
