Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI
Date și Resurse
-
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...XLS
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
-
08. Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada...XLSX
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Last Updated | ianuarie 27, 2026, 03:49 (UTC) |
| Creat | iunie 24, 2025, 08:45 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2022 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2022 |
| Organisasi | RSUD Palembang Bari |
| Penyajian | Bulan |
| Topik | Kesehatan |
