Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera | 
|---|---|
| Ndryshuar së fundmi | qershor 24, 2025, 08:48 (UTC) | 
| U krijua | qershor 24, 2025, 08:48 (UTC) | 
| Cakupan | Kota Palembang | 
| Deskripsi | Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022 | 
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali | 
| Judul | Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada RSUD Palembang Bari per Bulan, 2022 | 
| Organisasi | RSUD Palembang Bari | 
| Penyajian | Bulan | 
| Topik | Kesehatan | 
