Banyaknya Produk Hukum Tahun 2023
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera | 
|---|---|
| Ndryshuar së fundmi | qershor 30, 2025, 01:19 (UTC) | 
| U krijua | qershor 30, 2025, 01:18 (UTC) | 
| Cakupan | Kota Palembang | 
| Deskripsi | Banyaknya Produk Hukum Tahun 2023 | 
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali | 
| Judul | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 
| Organisasi | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 
| Penyajian | Jenis Produk Hukum | 
| Topik | Hukum | 
