Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 24 juni 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 27 januari 2026 |
| Skapad | okänd |
| Format | XLS |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 28 672 |
| Skapad | för 10 månader sedan |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6ae653b4-4bdb-4283-a78b-b87c851b47b5 |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| State | active |
| Url type | upload |
