Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada RSUD Palembang BARI
Data och resurser
-
Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada RSUD...XLS
-
09. Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada...XLSX
Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Senast uppdaterad | januari 27, 2026, 03:51 (UTC) |
| Skapad | juni 24, 2025, 08:46 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada RSUD Palembang Bari, 2022 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada RSUD Palembang Bari, 2022 |
| Organisasi | RSUD Palembang Bari |
| Penyajian | Bulan |
| Topik | Kesehatan |
