Banyaknya Produk Hukum Tahun 2023
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | Hunyo 30, 2025, 01:19 (UTC) |
| Created | Hunyo 30, 2025, 01:18 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Produk Hukum Tahun 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| Organisasi | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| Penyajian | Jenis Produk Hukum |
| Topik | Hukum |
