Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kota | text | ||
| Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月21日 |
| Metadata last updated | 2026年1月21日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,432 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1c216db5-7211-4b32-8836-d69c657ce98a |
| On same domain | True |
| Package id | f9494093-7072-434b-a3d0-bd5b997ea256 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 3个月前 |
