Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kota | text | ||
| Indeks Pembangunan Gender (IPG) | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月21日 |
| Metadata last updated | 2026年1月21日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,434 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a6f73fae-2515-4ba4-94ef-b3e27bac8871 |
| On same domain | True |
| Package id | 4ecac0d9-4970-446c-926c-b24363269934 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 3个月前 |
