Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 6月 30, 2025, 01:12 (UTC) |
| 建立 | 6月 30, 2025, 01:12 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Penerima Bantuan Iuran PBI dan JKN per Kecamatan Kota Palembang, 2023 |
| Organisasi | Dinas Sosial |
| Penyajian | Kecamatan |
| Topik | Sosial |
