JUMLAH ANAK YANG TIDAK BERSEKOLAH LAGI USIA...
資料集描述:
Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah Lagi Usia 7-12 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan Faktor Perkecamatan di Kota Palembang, 2024
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Umur 7 Thn | numeric | ||
| Umur 8 Thn | numeric | ||
| Umur 9 Thn | numeric | ||
| Umur 10 Thn | numeric | ||
| Umur 11 Thn | numeric | ||
| Umur 12 Thn | numeric | ||
| Umur 13 Thn | numeric | ||
| Umur 14 Thn | numeric | ||
| Umur 15 Thn | numeric | ||
| Faktor Ekonomi | numeric | ||
| Faktor Bully | numeric | ||
| Faktor Support Orang Tua | numeric | ||
| Faktor Lingkungan | numeric | ||
| Faktor Lainnya | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年5月22日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年5月22日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14,122 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 26dc44af-ea82-45df-96c8-3b033a1083d1 |
| On same domain | True |
| Package id | f431387d-407e-4477-9115-9ac7ff8c9654 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 3 週前 |
