07. Banyaknya Kematian pada RSUD Palembang...
Banyaknya Kematian pada RSUD Palembang BARI menurut Jenis Penyakit per Bulan Tahun 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| BULAN | text | ||
| JANTUNG | numeric | ||
| KANKER | numeric | ||
| PARU-PARU | numeric | ||
| GINJAL | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 27 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 27 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 3 mesos |
| Mida | 22.443 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f9cd56a5-b5fc-4606-9d95-a68d35159329 |
| On same domain | True |
| Package id | 538022be-ad1c-4a08-8b01-fa64d8af35f6 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
