07. Banyaknya Kematian pada RSUD Palembang...
Banyaknya Kematian pada RSUD Palembang BARI menurut Jenis Penyakit per Bulan Tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| BULAN | text | ||
| JANTUNG | numeric | ||
| KANKER | numeric | ||
| PARU-PARU | numeric | ||
| GINJAL | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 2 meses |
| Tamaño | 22.443 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f9cd56a5-b5fc-4606-9d95-a68d35159329 |
| On same domain | True |
| Package id | 538022be-ad1c-4a08-8b01-fa64d8af35f6 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
