08. Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de enero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 2 meses |
| Tamaño | 22.210 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7fda5d0-c4b0-4e70-8705-0bb98573831a |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
