08. Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada...
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| BULAN | text | ||
| DATANG | numeric | ||
| SEMBUH | numeric | ||
| KE RS LAIN | numeric | ||
| MENINGGAL | numeric | ||
| PASIEN SISA/AKHIR BULAN | numeric | ||
| APS | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 janvier 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 janvier 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 2 mois |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 22 210 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7fda5d0-c4b0-4e70-8705-0bb98573831a |
| On same domain | True |
| Package id | a4116bc8-141c-4c4e-a438-0cec433153af |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
