Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada RSUD Palembang BARI
Données et ressources
-
Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada RSUD...XLS
-
09. Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada...XLSX
Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | janvier 27, 2026, 03:51 (TU) |
| Créé le | juin 24, 2025, 08:46 (TU) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada RSUD Palembang Bari, 2022 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Pasien yang Dirawat Jalan pada RSUD Palembang Bari, 2022 |
| Organisasi | RSUD Palembang Bari |
| Penyajian | Bulan |
| Topik | Kesehatan |
