Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI
Données et ressources
-
01. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat...XLSX
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | janvier 27, 2026, 04:04 (TU) |
| Créé le | janvier 26, 2026, 01:59 (TU) |
| Cakupam | Kota Palembang |
| Frekuensi Penilaian | 1 tahun sekali |
| Organisasi | Kota Palembang |
| Penyajian | Kota Palembang |
| Topik | Kesehatan |
