Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI
Data and Resources
-
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...XLS
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
-
08. Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada...XLSX
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Last Updated | Januari 27, 2026, 03:49 (UTC) |
| Dibuat | Juni 24, 2025, 08:45 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2022 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2022 |
| Organisasi | RSUD Palembang Bari |
| Penyajian | Bulan |
| Topik | Kesehatan |
