Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI
ဒေတာနှင့် resource များ
-
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD...XLS
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2022
-
08. Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada...XLSX
Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang BARI Tahun 2025
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဇန်နဝါရီ 27, 2026, 03:49 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဇွန် 24, 2025, 08:45 (UTC) |
| Cakupan | Kota Palembang |
| Deskripsi | Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2022 |
| Frekuensi Penerbitan | 1 tahun sekali |
| Judul | Banyaknya Pasien yang Dirawat Inap pada RSUD Palembang Bari, 2022 |
| Organisasi | RSUD Palembang Bari |
| Penyajian | Bulan |
| Topik | Kesehatan |
