Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI
Data en bronnen
-
01. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat...XLSX
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | januari 27, 2026, 04:04 (UTC) |
| Gecreëerd | januari 26, 2026, 01:59 (UTC) |
| Cakupam | Kota Palembang |
| Frekuensi Penilaian | 1 tahun sekali |
| Organisasi | Kota Palembang |
| Penyajian | Kota Palembang |
| Topik | Kesehatan |
