07. Banyaknya Kematian pada RSUD Palembang...
Banyaknya Kematian pada RSUD Palembang BARI menurut Jenis Penyakit per Bulan Tahun 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| BULAN | text | ||
| JANTUNG | numeric | ||
| KANKER | numeric | ||
| PARU-PARU | numeric | ||
| GINJAL | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 2 meses |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 22.443 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f9cd56a5-b5fc-4606-9d95-a68d35159329 |
| On same domain | True |
| Package id | 538022be-ad1c-4a08-8b01-fa64d8af35f6 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
