Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI
Dados e recursos
-
01. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat...XLSX
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Palembang BARI Tahun 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | janeiro 27, 2026, 04:04 (UTC) |
| Criado | janeiro 26, 2026, 01:59 (UTC) |
| Cakupam | Kota Palembang |
| Frekuensi Penilaian | 1 tahun sekali |
| Organisasi | Kota Palembang |
| Penyajian | Kota Palembang |
| Topik | Kesehatan |
